以下為3月10日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 72375 2000 2650 71725 -650 43900 27825 38.79%
漢堡 32800 0 1000 31800 -1000 25350 6450 20.28%
釜山 20150 0 0 20150 0 9175 10975 54.47%
高雄 6900 1000 0 7900 +1000 6575 1325 16.77%
鹿特丹 5300 0 150 5150 -150 225 4925 95.63%
新加坡 5525 1000 1500 5025 -500 2250 2775 55.22%
新奧爾良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!